(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
吉首大學專升本
點擊查看更多院校詳情
2023專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
公共事業管理 | 公共管理類 | 15(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
法學 | 法學類 | 15(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
藥學 | 藥學類 | 35(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
新聞學 | 新聞傳播學類 | 15(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
網絡與新媒體 | 新聞傳播學類 | 15(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 15(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 15(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
工商管理 | 工商管理類 | 30(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
會計學 | 工商管理類 | 40(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 20(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 40(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
舞蹈學 | 音樂與舞蹈學類 | 10(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 10(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
護理學 | 護理學類 | 40(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
針灸推拿學 | 中醫學類 | 28(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
醫學檢驗技術 | 醫學技術類 | 27(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
旅游管理 | 旅游管理類 | 30(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
土木工程 | 土木類 | 20(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
英語 | 外國語言文學類 | 20(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 設計學類 | 20(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
環境設計 | 設計學類 | 20(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體藝術 | 設計學類 | 20(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
小學教育 | 教育學類 | 90(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
學前教育 | 教育學類 | 45(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
環境工程 | 環境科學與工程類 | 30(含免試) | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
公共事業管理 | 公共管理類 | 9 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
法學 | 法學類 | 22 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
藥學 | 藥學類 | 41 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
新聞學 | 新聞傳播學類 | 12 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
網絡與新媒體 | 新聞傳播學類 | 12 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 15 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 10 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
工商管理 | 工商管理類 | 16 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
會計學 | 工商管理類 | 422 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 30 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 10 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
舞蹈學 | 音樂與舞蹈學類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 15 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
護理學 | 護理學類 | 52 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
針灸推拿學 | 中醫學類 | 27 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
醫學檢驗技術 | 醫學技術類 | 27 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
旅游管理 | 旅游管理類 | 12 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
土木工程 | 土木類 | 20 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
英語 | 外國語言文學類 | 17 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 設計學類 | 12 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
環境設計 | 設計學類 | 12 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體藝術 | 設計學類 | 12 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
小學教育 | 教育學類 | 64 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
學前教育 | 教育學類 | 32 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
環境工程 | 環境科學與工程類 | 30 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |