需注意的是,湖南專升本歷年是按照所有考生的分數進行排名,從高到低擇優錄取,因此同學們看到的分數線,也只是最后一名被錄取同學的分數。這個分數每年會有所變化及浮動,但我們可以從錄取分數中大概判斷專業內各院校的難度系數。
同時,2021年湖南專升本中“建檔立卡”、“退伍士兵”屬于專項計劃,進行單獨錄取。因此專項計劃的招生指標包括在院校整體招生指標中,而錄取分數則與普通考生有所差異。
今天湖南專升本網給大家整理了各大本科院校2021年的錄取分數線,大家一起來看看吧~
湖南第一師范學院
專業名稱 | 普通錄取分 | 退役最低分 | 建檔最低分 |
電子信息工程 | 53-175 | 無 | 無 |
會計學 | 174-240 | 233 | 116 |
計算機科學與技術 | 175-246 | 無 | 157 |
旅游管理 | 189.5-265.5 | 91.5 | 196.5 |
市場營銷 | 168-238 | 138.5 | 173.5 |
通信工程 | 104-226 | 無 | 83 |
學前教育 | 199-235.5 | 無 | 204 |
湖南工學院
專業名稱 | 普通錄取分 | 退役最低分 | 低分建檔最低分 |
安全工程 | 161-278 | 110 | 無 |
材料成型及控制工程 | 132-256 | 無 | 61 |
電氣工程及其自動化 | 216-286 | 22 | 188 |
電子信息工程 | 177-266 | 無 | 122 |
工程管理 | 114-232 | 60 | 84 |
工程造價 | 149.5-246.5 | 191 | 68.5 |
工商管理 | 118-226 | 67 | 98 |
國際經濟與貿易 | 123-146 | 無 | 67 |
化學工程與工藝 | 86-226 | 無 | 51 |
環境工程 | 143-212 | 無 | 92 |
會計學 | 150-277 | 115 | 206 |
機械設計制造及其自動化 | 230-288 | 38 | 78 |
建筑學 | 187-254 | 無 | 無 |
汽車服務工程 | 172-260 | 105 | 30 |
軟件工程 | 255-280 | 無 | 無 |
通信工程 | 173-280 | 91 | 無 |
土木工程 | 184-289.5 | 56.5 | 146.5 |
網絡工程 | 217-273 | 無 | 無 |
無機非金屬材料工程 | 140-219.5 | 無 | 71 |
物流管理 | 134-230 | 141 | 132 |
湖南工業大學
專業名稱 | 普通錄取分 | 退役最低分 | 低分建檔最低分 |
陶瓷藝術設計 | 243-276 | 188 | 231 |
無機非金屬材料工程 | 98-258 | 152 | 76 |
冶金工程 | 85-238 | 無 | 140 |
湖南科技大學
專業名稱 | 普通錄取分 | 退役最低分 | 低分建檔最低分 |
材料科學與工程 | 150-277 | 無 | 147 |
土木工程 | 201-280 | 108 | 146.5 |
湖南科技學院
專業名稱 | 普通錄取分 | 退役最低分 | 低分建檔最低分 |
產品設計 | 239-279 | 222 | 183 |
生物工程 | 164-188 | 無 | 無 |
市場營銷 | 142-265 | 無 | 137 |
視覺傳達設計 | 243-276 | 243 | 223 |
數字媒體技術 | 227-273 | 無 | 215 |
舞蹈學 | 230.6-271 | 無 | 227.8 |
湖南理工學院南湖學院
專業名稱 | 普通錄取分 | 退役最低分 | 低分建檔最低分 |
法學 | 187.5-214 | 無 | 無 |
國際經濟與貿易 | 187-194.5 | 無 | 無 |
會計學 | 154.5-201.5 | 無 | 無 |
機械設計制造及其自動化 | 134.5-210.5 | 無 | 無 |
計算機科學與技術 | 61.5-98.5 | 98.5 | 無 |
旅游管理 | 178.5-209.5 | 無 | 無 |
體育教育 | 160-194.5 | 無 | 無 |
新聞學 | 217-243 | 無 | 151.5 |
英語 | 156.3-208.5 | 無 | 150.3 |
湖南農業大學
專業名稱 | 普通錄取分 | 退役最低分 | 低分建檔最低分 |
動物科學 | 197-112 | 59 | 100 |
會計學 | 247-184 | 70 | 158 |
園藝 | 196-128 | 67 | 131 |
工商管理 | 240-191 | 87 | 159 |
湖南女子學院
專業名稱 | 普通錄取分 | 退役最低分 | 低分建檔最低分 |
財務管理 | 128-184.5 | 無 | 117.5 |
服裝與服飾設計 | 186-217.5 | 無 | 無 |
漢語言文學 | 192-236.5 | 無 | 184 |
家政學 | 87-213 | 無 | 78 |
旅游管理 | 155.5-218.5 | 無 | 141.5 |
社會工作 | 132-195.5 | 無 | 122 |
市場營銷 | 149-178.5 | 無 | 122 |
視覺傳達設計 | 204-227.5 | 無 | 無 |
舞蹈編導 | 171.84-205.84 | 無 | 無 |
音樂表演 | 184.83-210.83 | 無 | 152 |
湖南醫藥學院
專業名稱 | 普通錄取分 | 退役最低分 | 低分建檔最低分 |
臨床醫學 | 181.5-231 | 69.5 | 160.5 |
護理學 | 148-207 | 無 | 136 |
針灸推拿學 | 195.5-253.5 | 無 | 166 |
助產學 | 121-218.5 | 69 | 110 |
湖南應用技術學院
專業名稱 | 普通錄取分 | 退役最低分 | 低分建檔最低分 |
電子商務 | 55-199 | 無 | 75 |
漢語言文學 | 115-215 | 無 | 110 |
機械電子工程 | 78-205 | 165 | 85 |
酒店管理 | 140-197 | 無 | 無 |
汽車服務工程 | 58-223 | 無 | 68 |
商務英語 | 151-238 | 無 | 135.5 |
視覺傳達設計 | 145-214 | 無 | 138 |
數字媒體技術 | 93-215 | 無 | 113 |
數字媒體藝術 | 142-217 | 無 | 無 |
水產養殖學 | 60-136 | 無 | 無 |
物聯網工程 | 87-206 | 無 | 76 |
物流管理 | 74-208 | 111 | 92 |
行政管理 | 70-159 | 無 | 無 |
英語 | 149-240 | 無 | 178 |
園林 | 101.5-203 | 無 | 189 |
園藝 | 67-169 | 無 | 66 |
湖南中醫藥大學
專業名稱 | 普通錄取分 | 退役最低分 | 低分建檔最低分 |
護理學 | 146.5 | 無 | 無 |
康復治療學 | 142 | 無 | 無 |
口腔醫學 | 179 | 無 | 無 |
食品科學與工程 | 100 | 無 | 無 |
市場營銷 | 173 | 無 | 無 |
藥學 | 166 | 無 | 無 |
醫學檢驗技術 | 141 | 無 | 無 |
應用心理學 | 141 | 無 | 無 |
中 |
湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除